熱門關(guān)鍵詞: 便攜式高速掃描儀 工作組級高速掃描儀 生產(chǎn)級商速掃描儀 部門級高速掃描儀
| 類型 | 桌面送紙型文件掃描儀 | |
| 文件尺寸 | 普通紙 | 寬度: 50.8-216mm,長度: 70-356mm |
| 明信片 | 寬度: 88.9-108mm,長度: 127-152. 4mm | |
| 名片 | 寬度: 49-55mm,長度: 85-91mm | |
| 卡片( ISO/IEC 兼容) | 54mm× 86mm | |
| 文件厚度和重量 | 普通紙 | 0.06-0.22mm, 52-209g/m2 |
| 明信片 | 0.15-0.4mm, 128-300g/m2 | |
| 名片 | 0.15-0.45mm, 128-380g/m2 | |
| 卡片( ISO/IEC 兼容) | 0.76mm 或更薄,達(dá)到 1.4mm 厚度的浮雕卡 | |
| 文件送入方法 | 自動 | |
| 掃描傳感器 | CMOS 圖像傳感器 | |
| 光源 | LED | |
| 掃描面 | 單面 / 雙面 (雙面:單次掃描可以自動掃描出文件正面和背面的圖像) | |
| 掃描模式 | 黑白, 256 級灰度,高級文本增強(qiáng) II, 24 位彩色 | |
| 掃描分辨率 | 150× 150dpi, 200× 200dpi, 300× 300dpi, 400× 400dpi, 600× 600dpi | |
| 掃描速度 *1 *2 | 黑白 / 灰度 | 8ppm(單面) /16ipm(雙面) |
| 彩色 | 8ppm(單面) /16ipm(雙面) | |
| 接口 | 高速 USB2.0 | |
| 掃描儀驅(qū)動 / 軟件 | Windows: ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite(內(nèi)置) , Presto! BizCard, Evernote*3 | |
| Mac: TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite(內(nèi)置) , Presto! BizCard, Evernote*3 | ||
| 尺寸( W× D× H) | 送入托盤關(guān)閉 | 312.5× 56.5× 40mm |
| 送入托盤打開 | 312.5× 89.5× 40mm | |
| 重量 | 約 600g | |
| 電源供應(yīng) | USB 供電 | |
| 能源消耗 | 用 USB 線連接時 | 2.5W 或更少 |
| 休眠時 | 1.5W 或更少 | |
| 關(guān)閉時 | 0.1W 或更少 | |
| 操作環(huán)境 | 溫度 | 10℃ - 32.5℃ ( 50℉ - 90.5℉ ) |
| 濕度 | 25 - 80% RH | |
| 選配件 / 耗材 | 攜帶包,分離墊 | |
*1 掃描速度會根據(jù)PC環(huán)境,掃描儀設(shè)置和其他因素的不同而不同;
*2 當(dāng)僅使用USB2.0電源供電,雙面掃描時,根據(jù)要掃描的文件類型和掃描儀要進(jìn)行的處理掃描儀上的能源消耗可能會變化。
在這種情況下,掃描速度可能會變化。
*3 連接網(wǎng)絡(luò)時安裝



