熱門關(guān)鍵詞: 便攜式高速掃描儀 工作組級(jí)高速掃描儀 生產(chǎn)級(jí)商速掃描儀 部門級(jí)高速掃描儀
熱門關(guān)鍵詞: 便攜式高速掃描儀 工作組級(jí)高速掃描儀 生產(chǎn)級(jí)商速掃描儀 部門級(jí)高速掃描儀
銷售服務(wù)熱線
010-51668599 轉(zhuǎn) 880售后服務(wù)熱線
400-810-1024![201861213520859[1]](res/201907/10/auto_1435.jpg)
連接平板掃描單元,拓展掃描范圍的可能性The Flatbed Scanner Unit 102可通過(guò)簡(jiǎn)單的USB連接多種DR系列掃描儀,掃描那些不能通過(guò)ADF掃描的文件(比如薄文件,厚文件,長(zhǎng)文件,裝訂文件,護(hù)照等),通過(guò)DR系列掃描儀掃描的圖 像和平板掃描的圖像都能保存到同一個(gè)文件上。
| 類型 | 桌面型平板掃描儀 | |
| 掃描文件尺寸 | 寬度:216mm | |
| 長(zhǎng)度:356mm | ||
| 掃描傳感器 | CMOS | |
| 光源 | LED | |
| 掃描面 | 單面 | |
| 掃描模式 | 黑白,錯(cuò)誤擴(kuò)散,256級(jí)灰度, 高級(jí)文本增強(qiáng)II,24位彩色 | |
| 掃描分辨率 (首要掃描線×次要掃描線) | 100×100dpi/150×150dpi/200×200dpi/ 240×240dpi/300×300dpi/400×400dpi/ 600×600dpi | |
| 掃描速度 (條件:Core 2 Duo 3.0GHz或更 快CPU3GB或更大內(nèi)存,LTR/A4 文件尺寸) | 24位彩色 | 600dpi 9秒 |
| 300dpi 3.9秒 | ||
| 600dpi 4.5秒 | ||
| 灰度 | 300dpi 3.0秒 | |
| 接口 | 高速USB2.0(TypeB×1) | |
| 機(jī)器尺寸 | 267mm×466mm×64mm (W×D×H) 10.5"×18.4"×2.5" (W×D×H) | |
| 重量(不含AC適配器) | 約2.5kg | |
| 能源供應(yīng)(使用AC適配器) | DC16V,0.4A | |
| 能源消耗 | 掃描時(shí):最大7.0W | |
| 休眠時(shí):最大1.7W | ||
| 關(guān)閉時(shí):最大0.5W | ||
| 噪音 | 不大于59dB | |
| 操作環(huán)境 | 溫度:10° C to 32.5 (50° F to 90.5° F) | |
| 濕度:20% to 80% RH | ||
上述掃描速度根據(jù)實(shí)際操作環(huán)境會(huì)有變化。
電話咨詢
010-51668599
400-810-1024