熱門(mén)關(guān)鍵詞: 便攜式高速掃描儀 工作組級(jí)高速掃描儀 生產(chǎn)級(jí)商速掃描儀 部門(mén)級(jí)高速掃描儀
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 便攜式高速掃描儀 工作組級(jí)高速掃描儀 生產(chǎn)級(jí)商速掃描儀 部門(mén)級(jí)高速掃描儀
銷(xiāo)售服務(wù)熱線
010-51668599 轉(zhuǎn) 880售后服務(wù)熱線
400-810-1024![201861213502378[1]](res/201907/10/auto_1416.jpg)
機(jī)身小巧,掃描速度快、圖像質(zhì)量高DR-C230可實(shí)現(xiàn)高速度掃描,送稿器容量最大為60頁(yè)。這款強(qiáng)大的掃描儀可同時(shí)掃描不同尺寸和類型的文件,包括薄文件,明信片,甚至護(hù)照。 DR-C230適合快速掃描大量文件,使您的工作更高效。
| 類型 | 桌面送紙型掃描儀 | |
| 文件尺寸 | 普通紙 | 寬度:50.8-216mm 長(zhǎng)度:54-356mm * 通過(guò)設(shè)置長(zhǎng)文稿模式,您可以掃描達(dá)到3,000mm長(zhǎng)的文件 |
| 名片 | 50.8mm×85mm或更大 | |
| 卡片 | 54mm×86mm(ISO標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 護(hù)照 | 尺寸:88mm×125mm(ISO標(biāo)準(zhǔn)) *掃描前,請(qǐng)確認(rèn)護(hù)照已經(jīng)打開(kāi)并插入文件保護(hù)套里。 | |
| 文件厚度和重量 | 普通紙 | 紙張分離:0.04-0.25mm 27-209g/㎡ 無(wú)分離:0.04-0.3mm 27-255g/㎡ |
| 名片 | 380g/㎡,0.45mm或更薄 | |
| 卡片 | 1.4mm或更薄 | |
| 護(hù)照 | 4mm或更?。ò募Wo(hù)套) | |
| 文件送入方法 | 自動(dòng) | |
| 掃描傳感器 | CMOS圖像傳感器 | |
| 光源 | LED | |
| 掃描面 | 單面/雙面 (雙面:?jiǎn)未螔呙杩梢宰詣?dòng)掃描出文件正面和背面的圖像) | |
| 掃描模式 | 黑白,錯(cuò)誤擴(kuò)散,256級(jí)灰度,高級(jí)文本增強(qiáng),高級(jí)文本增強(qiáng)II,24位彩色 | |
| 掃描分辨率 | 100×100dpi/150×150dpi/200×200dpi/240×240dpi/300×300dpi/400×400dpi/ 600×600dpi | |
| 掃描速度*(A4, 200dpi) | 黑白/灰度 | 30ppm(單面)/60ipm(雙面) |
| 彩色 | 30ppm(單面)/60ipm(雙面) | |
| 接口 | 高速USB2.0 | |
| 掃描儀驅(qū)動(dòng)/軟件 | ISIS/TWAIN Driver,CaptureOnTouch, CapturePerfect, | |
| eCopy PDF Pro Office,Kofax VirtualReScan Basic | ||
| 其他功能 | 對(duì)開(kāi)掃描,雙張送入解除,分離重試,空白頁(yè)批次分離 | |
| 機(jī)器尺寸(W×D×H) | 托盤(pán)關(guān)閉時(shí) | 291mm×253mm×231mm |
| 托盤(pán)打開(kāi)時(shí) | 291mm×603mm×363mm | |
| 重量(不含適配器) | 約2.8kg | |
| 電源供應(yīng)(使用AC適配器) | DC24V 1.0A | |
| 能源消耗 | 掃描時(shí):19W或更少 | |
休眠時(shí):1.4W或更少 | ||
| 關(guān)閉時(shí):0.1W或更少 | ||
| 操作環(huán)境 | 溫度 | 10°C-32.5°C ( 50°F to 90.5°F) |
| 濕度 | 20%-80%RH | |
| 選配件 | FB102/201,條形碼模塊,二維碼模塊,文件保護(hù)套(護(hù)照用),文件保護(hù)套(A4) | |
| 耗材 | 滾輪更換包(送入滾輪和減速滾輪) | |
*實(shí)際掃描掃描速度可能會(huì)根據(jù)系統(tǒng)環(huán)境和PC的不同而不同。
*上述規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
電話咨詢
010-51668599
400-810-1024