熱門關(guān)鍵詞: 便攜式高速掃描儀 工作組級高速掃描儀 生產(chǎn)級商速掃描儀 部門級高速掃描儀
熱門關(guān)鍵詞: 便攜式高速掃描儀 工作組級高速掃描儀 生產(chǎn)級商速掃描儀 部門級高速掃描儀
銷售服務(wù)熱線
010-51668599 轉(zhuǎn) 880售后服務(wù)熱線
400-810-1024![201441575838868[1]](res/201907/04/auto_1323.jpg)
小巧,方便,設(shè)計時尚,并且性能上可以和更大尺寸的掃描儀抗衡P-215II不需要笨重龐大的電源線,它能很方便的應(yīng)用PC的USB接口。時尚和緊湊的設(shè)計不僅僅是視覺上的吸引,同時也包含有用的功能,比如CaptureOnTouch Lite的即插即掃描操作,單次通過雙面掃描,內(nèi)置卡片掃描儀,兼容Windows和Mac。無論您是在辦公室還是在路上,多功能的P-215II都能滿足您的需求。
| 類型 | 桌面送入型掃描儀 | ||
| 文件送入 | 自動頁面送入 | ||
| 文件尺寸 | 寬度:50.8-216mm,長度:70-356 mm,卡片掃描:54×86 mm | ||
| 文件厚度和重量 | 0.06-0.15 mm,52-128g/m2 卡片掃描:0.76 mm,ISO7810 ID-1 適合 | ||
| 送入容量 | 3 mm堆疊高度或20張64 g/m2 | ||
| 掃描元件 | CMOS 圖像傳感器 | ||
| 光源 | LED(紅,綠,藍) | ||
| 掃描面 | 單面/雙面 | ||
| 掃描模式 | 黑白,錯誤擴散,高級文本增強II,8位(256級)灰度,24位彩色 | ||
| 分辨率 | 150×150dpi,200×200dpi, 300×300dpi, 400×400dpi,600×600dpi | ||
| 掃描速度*1 | 當使用USB2.0總線電源 | 黑白/灰度 | 200/300dpi:12ppm(單面),14ipm(雙面) |
| 彩色 | 200 dpi:10ppm(單面),10ipm(雙面) | ||
| 300dpi :6ppm(單面),6ipm(雙面) | |||
| 當使用,USB3.0*2,USB2.0總線電源,搭配USB線供電源或AC適配器 | 黑白/灰度 | 200/300dpi:15ppm(單面),30ipm(雙面) | |
| 彩色 | 200 dpi:10ppm(單面),20ipm(雙面) | ||
| 300dpi :6ppm(單面),12ipm(雙面) | |||
| 接口 | 高速USB2.0(USB3.0總線電源也支持) | ||
| 掃描儀驅(qū)動 | Windows: ISIS/TWAIN驅(qū)動,Mac:TWAIN驅(qū)動 | ||
| 軟件 | Windows: ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (Built-in), PaperPort, Presto! BizCard,Evernote*3 Mac: TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (Built-in), Presto! PageManager,,Presto! BizCard,Evernote*3 | ||
| 有用功能 | 全自動模式,歪斜校正,自動紙張尺寸檢測,3-維色彩校正,用戶首選項,除色(紅/綠 /藍),顏色增強(紅),色彩祛除,自動色彩檢測,陰影校正,文本增強(高級文本增強II),雙流輸出(僅Windows),預設(shè)置Gamma曲線,預掃 描,旋轉(zhuǎn)圖像,掃描面板,跳過空白頁,選擇掃描文件面,掃描區(qū)域設(shè)置,文本方向,繼續(xù)掃描,邊緣增強,減少莫爾紋,防止?jié)B透/移除背景,對比度管理,作業(yè) 功能,背景平滑,自動設(shè)置分辨率,字符增強 | ||
| 電源供應(yīng) | USB2.0總線電源:0.5A(僅和線交流) 1.0A(與供電的電源線結(jié)合) | ||
| USB3.0*2總線電源:0.9A 與選配件:AC適配器:DC6V,0.8A | |||
| 能源消耗 | 僅USB線:2.5W(USB2.0),4.5W(USB3.0*2) USB線和電源供應(yīng)USB線:5.0W(USB2.0),7.0W(USB3.0*2) 休眠模式:1.5W 電源關(guān)閉:0.1W | ||
| 操作環(huán)境 | 溫度:10℃-32.5℃ (50°F-90.5°F) 濕度:20%-80%RH | ||
| 尺寸(W×D×H) | 送入托盤關(guān)閉:285×95×40mm 送入托盤打開:285×257×202mm | ||
| 重量 | 約1.0KG | ||
| 選配件/耗材 | AC適配器,攜帶包,USB線,分離墊,送入滾輪 | ||
| *1 掃描速度可能會因PC環(huán)境,掃描儀設(shè)置,和其他因素的不同而不同 *2 隨帶的USB線是為此款掃描儀設(shè)計的,請不要在任何其他設(shè)備上使用它。 *3 通過連接網(wǎng)絡(luò)安裝 | |||
電話咨詢
010-51668599
400-810-1024